Sin variación de precios mayoristas en el Mercofrut
Las operaciones mayoristas registradas en el Mercofrut no tuvieron variaciones en las operaciones realizadas entre el sábado último y el día de la fecha, según informaron las autorizades del consorcio.
Estas son los valores de los diferentes productos comercializaodos.
| PRODUCTO | 5-sep | 8-sep | Variacion |
| ACELGA ATADO | $ 30,00 | $ 30,00 | 0 |
| BATATA COLORADA | 250 | 250 | 0 |
| BATATA BLANCA 20 KG | 500 | 500 | 0 |
| BERENJENA 15 KG | 300 | 300 | 0 |
| CEBOLLA BOLSA | 400/800 | 400/800 | 0 |
| CEBOLLA VERDE ATADO | 50 | 50 | 0 |
| CHOCLO HIBRIDO | 1400 | 1400 | 0 |
| LECHUGA CRESPA JAULA | 300 | 300 | 0 |
| LECHUGA REPOLLADA JAULA | 300 | 300 | 0 |
| PAPA (NEGRA-BLANCA) BOLSA | 300-320 | 300-320 | 0 |
| PEREJIL ATADO | 40 | 40 | 0 |
| REMOLACHA ATADO X 10 | 50 | 50 | 0 |
| TOMATE (PERITA-REDONDO) CAJON | 500-800 | 500-800 | 0 |
| ZANAHORIA CHICA 10 KG | 200 | 200 | 0 |
| ZANAHORIA CHICA 10 KG – ELEGIDA | 400 | 400 | 0 |
| ZAPALLITO VERDE 20 KG | 1000-1500 | 1000-1500 | 0 |
| BANANA EXTRANJERA CAJA | 800-1100 | 800-1100 | 0 |
| BANANA NORTEÑA CAJA | 500 | 500 | 0 |
| LIMON 22 KG | 100-300 | 100-300 | 0 |
| MANZANA CAJON | 1200 | 1200 | 0 |
| MANZANA CAJA EXPORTACION | 1800 | 1800 | 0 |
| NARANJA 20 KG | 500 | 300-500 | 0 |
| PERA CAJA | 500-700 | 500-700 | 0 |


